(单词翻译:单击)
| [Your Company Name] | ||||||
| Income Statement | ||||||
| For the Year Ended [Mmmm Dd, 200X] | ||||||
| Revenue: | ||||||
| Gross Sales | $0.00 | |||||
| Less: | Sales Returns and Allowances | $0.00 | ||||
| Net Sales | $0.00 | |||||
| Cost of Goods Sold: | ||||||
| Beginning Inventory1 | $0.00 | |||||
| Add: | Purchases | $0.00 | ||||
| Freight-in | $0.00 | |||||
| Direct Labor2 | $0.00 | |||||
| Indirect Expenses | $0.00 | |||||
| $0.00 | ||||||
| Less: | Ending Inventory | $0.00 | ||||
| Cost of Goods Sold | $0.00 | |||||
| Gross Profit (Loss) | $0.00 | |||||
| Expenses: | ||||||
| Advertising3 | $0.00 | |||||
| Amortization4 | $0.00 | |||||
| Bad Debts | $0.00 | |||||
| Bank Charges | $0.00 | |||||
| Charitable Contributions | $0.00 | |||||
| Commissions | $0.00 | |||||
| Contract Labor | $0.00 | |||||
| Credit Card Fees | $0.00 | |||||
| Delivery Expenses | $0.00 | |||||
| Depreciation5 | $0.00 | |||||
| Dues and Subscriptions6 | $0.00 | |||||
| Insurance | $0.00 | |||||
| Interest | $0.00 | |||||
| Maintenance | $0.00 | |||||
| Miscellaneous | $0.00 | |||||
| Office Expenses | $0.00 | |||||
| Operating Supplies | $0.00 | |||||
| Payroll7 Taxes | $0.00 | |||||
| Permits and Licenses8 | $0.00 | |||||
| Postage | $0.00 | |||||
| Professional Fees | $0.00 | |||||
| Property Taxes | $0.00 | |||||
| Rent | $0.00 | |||||
| Repairs | $0.00 | |||||
| Telephone | $0.00 | |||||
| Travel | $0.00 | |||||
| Utilities | $0.00 | |||||
| Vehicle Expenses | $0.00 | |||||
| Wages | $0.00 | |||||
| Total Expenses | $0.00 | |||||
| Net Operating Income | $0.00 | |||||
| Other Income: | ||||||
| Gain (Loss) on Sale of Assets | $0.00 | |||||
| Interest Income | $0.00 | |||||
| Total Other Income | $0.00 | |||||
| Net Income (Loss) | $0.00 | |||||
收听单词发音
1
inventory
|
|
| n.详细目录,存货清单 | |
参考例句: |
|
|
|
2
labor
|
|
| n.劳动,努力,工作,劳工;分娩;vi.劳动,努力,苦干;vt.详细分析;麻烦 | |
参考例句: |
|
|
|
3
advertising
|
|
| n.广告业;广告活动 a.广告的;广告业务的 | |
参考例句: |
|
|
|
4
amortization
|
|
| n.摊销,摊还,分期偿付 | |
参考例句: |
|
|
|
5
depreciation
|
|
| n.价值低落,贬值,蔑视,贬低 | |
参考例句: |
|
|
|
6
subscriptions
|
|
| n.(报刊等的)订阅费( subscription的名词复数 );捐款;(俱乐部的)会员费;捐助 | |
参考例句: |
|
|
|
7
payroll
|
|
| n.工资表,在职人员名单,工薪总额 | |
参考例句: |
|
|
|
8
licenses
|
|
| n.执照( license的名词复数 )v.批准,许可,颁发执照( license的第三人称单数 ) | |
参考例句: |
|
|
|