(单词翻译:单击)
| 序号 | 中 文 | 英 文 | 术语解释 | 缩写 | 来源 |
| 221 | 开放系统互连 | Open System Interconnection | OSI | YD/T 1280-2003 | |
| 222 | 操作维护中心 | OMC | OMC | YD/T 1079-2000 | |
| 223 | 帧失步秒 | Out-of-Frame Second | OFS | YD/T 1289.2-2003 | |
| 224 | 输出光功率 | Output Optical Power | OOP | YD/T 1289.2-2003 | |
| 225 | 操作系统功能 | Operation System Function | OSF | YD/T 1289.2-2003 | |
| 226 | 光分插复用器 | Optical Add and Drop Multiplexer | OADM | YD/T 1293-2003 | |
| 227 | 光通路 | Optical Channel | OCH | YD/T 1293-2003 | |
| 228 | 操作系统功能 | Operator System Function | OSF | YD/T 1293-2003 | |
| 229 | 光接入网 | Optical Access Network | OAN | YD/T 1294-2003 | |
| 230 | 光分配网络 | Optical distribution Network | ODN | YD/T 1294-2003 | |
| 231 | 光线路终端 | Optical Line Termination | OLT | YD/T 1294-2003 | |
| 232 | 光回损 | Optical Return Loss | ORL | YD/T 1294-2003 | |
| 233 | 光网络终端 | Optical Network Termination | ONT | YD/T 1294-2003 | |
| 234 | 光网络单元 | Optical Network Unit | ONU | YD/T 1294-2003 | |
| 235 | 开放最短路径优先 | Open Shortest Path First | OSPF | YD/T 1295-2003 | |
| 236 | 光/电 | O/E | YD/T 1090-2000 | ||
| 237 | 操作管理和维护 | OAM | YD/T 1090-2000 | ||
| 238 | 光接入网 | OAN | YD/T 1090-2000 | ||
| 239 | 光配线架 | ODF | YD/T 1090-2000 | ||
| 240 | 光配线网 | ODN | YD/T 1090-2000 |
收听单词发音
0
function
|
|
| n.功能;作用 | |
参考例句: |
|
|
|
0
operation
|
|
| n.操作,运转;经营,业务;作用,效力;手术;运算 | |
参考例句: |
|
|
|
0
optical
|
|
| adj.光(学)的,眼的,视力的,视觉的 | |
参考例句: |
|
|
|
0
output
|
|
| n.产量,输出,输出功率,输出端;vt.输出(信息等) | |
参考例句: |
|
|
|
0
power
|
|
| n.电力,动力;能力,力量,权力 | |
参考例句: |
|
|
|
0
second
|
|
| num.第二;adj.第二的;别的;n.第二;秒;片刻 | |
参考例句: |
|
|
|
0
system
|
|
| n.系统,体系,制度,方式,秩序,分类原则 | |
参考例句: |
|
|
|