(单词翻译:单击)
Y |
|
|
|
YTD | 本年迄今 | 本年1月1日至今天 |
YTM | 到期收益率 | 投资者买入并持有债券直至到期日所得的收益。到期收益率被视为长期债券收益率,一般以年百分比表达 计算根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间,也假设所有息票以同样的利率进行再投资 |
Yankee Bond | 扬基债券 | 由美国以外银行或企业在美国发行的美元债券 |
Yankee CD | 扬基存款证 | 由美国以外银行的分行在美国(一般在纽约)发行的存款证 |
Year To Date (YTD) | 本年迄今 | 本年1月1日至今天 |
Yellow Knight1 | 黄武士 | 曾经尝试收购,但最后与收购对象商讨合并机会的公司 |
Yield | 收益率 |
|
Yield To Maturity2 (YTM) | 到期收益率 | 投资者买入并持有债券直至到期日所得的收益。到期收益率被视为长期债券收益率,一般以年百分比表达 计算根据当时市场价格、面值、息票利率以及距离到期日时间,也假设所有息票以同样的利率进行再投资 |
Yield To Call | 买回收益率 | 投资者买入并持有债券直至买回日可得的收益率。这个收益率只有在证券在到期前被买回才有效。买回收益率根据息票率、当时与买回日期相隔的距离以及市场价格而定 |
Z |
|
|
|
Zero-Coupon Bond | 零息票债券 | 买卖价格相对面值有重大折让的企业或市政债券。出现大额折让是由于债券并无任何利息。投资者在债券到期以票面值赎回时可实现利润。这类债券可以在发行时加入折扣,或由一家银行除去息票,然后包装成为零息票债券发行 |
Zero-Coupon Convertible | 零息票可转换证券 | 一家企业发行的零息票债券,可以特定价格转换为该企业的普通股 |
Zero-Sum Game | 零和游戏 | 指一个参与方的收益相等于另一参与方的损失,变化净额永远是零 |
1 knight | |
n.骑士,武士;爵士 | |
参考例句: |
|
|
2 maturity | |
n.成熟;完成;(支票、债券等)到期 | |
参考例句: |
|
|