(单词翻译:单击)
编制单位:_年 月 单位:
项 目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、主营业务收入 | 1957000 | |
减:主营业务成本 | 1136719 | |
主营业务税金及附加 | 37493.24 | |
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) | 782787.76 | |
加: 其他业务利润(亏损以“-”号填列) | 8677.2 | |
减:营业费用 | 38355 | |
管理费用 | 270174.96 | |
财务费用 | 21389.1 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 461545.9 | |
加:投资收益(亏损以“-”号填列) | 42500 | |
补贴收入 | ||
营业外收入 | 32269.23 | |
减:营业外支出 | 133628.5 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 402686.63 | |
减:所得税 | 66886.59 | |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 335800.04 |
补充资料:
项 目 | 本年累计数 | 上年实际数 |
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 | ||
2.自然灾害发生的损失 | ||
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 | ||
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 | ||
5.债务重组损失 | ||
6.其他 |