(单词翻译:单击)
STATEMENT OF GENERAL AND ADMINSTRATIVE EXPENSES | FROM AJI-02 Sup.6 | |||
For the year ended JULY.31,1998 | MONETARY1 UNIT: YUAN | |||
ITEMS | THIS YEAR'S | THIS MONTH'S | LAST YEAR'S | |
LINE NO. | PLAN | ACTUAL | ACTUAL | |
Company expenses | ||||
Including: Salaries and wages | ||||
Depreciation | ||||
Repairs | ||||
Supplies consumed | ||||
Amortization of low value articles | ||||
Labor protection | ||||
Office expenses | ||||
Travelling | ||||
Transportation | ||||
Insurance | ||||
Taxi Expenses | ||||
Labor union dues | ||||
Board of directors' expenses | ||||
Consulting fees | ||||
Litigation fees | ||||
Entertainment fees | ||||
Taxes | ||||
Land occupancy fees | ||||
Technology transfer fee | ||||
Amortization of intangible assets | ||||
Amortization of other assets | ||||
Staff and workers' training expenses | ||||
Research and development expenses | ||||
Bad debts | ||||
Inventory shortage(less overage) | ||||
Delegates Expenses | ||||
Gasoline | ||||
Communication Expenses | ||||
Others | ||||
TOTAL | |
1 monetary | |
adj.货币的,钱的;通货的;金融的;财政的 | |
参考例句: |
|
|