(单词翻译:单击)
STATEMENT OF MANUFACTURING EXPENSES | FROM AJI-02 Sup.4 | |||
For the year ended JULY.31,1998 | MONETARY1 UNIT: YUAN | |||
ITEMS | LINE NO. | THIS YEAR'S | THIS MONTH'S | LAST YEAR'S |
PLAN | ACTUAL | ACTUAL | ||
Salaries and wages | ||||
Depreciation | ||||
Repairs | ||||
Supplies consumed | ||||
Amortization of low | ||||
cost and short lived articles | ||||
Labor protection | ||||
Water and electricity | ||||
Office expenses | ||||
Entertainment | ||||
Travelling | ||||
Transportation | ||||
Insurance | ||||
Rental | ||||
Design and drawing | ||||
Experiment and inspection | ||||
Environment protection | ||||
20 Bar steam | ||||
4 Bar steam | ||||
Cooling water | ||||
Nitrogen | ||||
Compressed air | ||||
Control air | ||||
Process water | ||||
Waste water | ||||
Demineralized water | ||||
Fuel gas | ||||
Micellaneous | ||||
TOTAL | |
1 monetary | |
adj.货币的,钱的;通货的;金融的;财政的 | |
参考例句: |
|
|